|
NOCKVINKLAR OCH DERAS PÅVERKAN.
/-------------------------------------------------------------------------\
| MINDRE VINKEL | STÖRRE VINKEL |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Moves Torque to Lower RPM | Raise Torque to Higher RPM |
| Increases Maximum Torque | Reduces Maximum Torque |
| Narrow Powerband | Broadens Power Band |
| Builds Higher Cylinder Pressure | Reduce Maximum Cylinder Pressure |
| Increase Chance of Engine Knock | Decrease Chance of Engine Knock |
| Increase Cranking Compression | Decrease Cranking Compression |
| Increase Efective Compression | Decrease Efective Compression |
| Idle Vacuum is Reduced | Idle Vacuum is Increased |
| Idle Quality Suffers | Idle Quality Improves |
| Open Valve-Overlap Increases | Open Valve-Overlap Decreases |
| Closed Valve-Overlap Increases | Closed Valve-Overlap Decreases |
| Natural EGR Efect Increases | Natural EGR Efect is Reduced |
| Decreases Piston-to-Valve Clerance | Increases Piston-to-Valve Clerance |
\-------------------------------------------------------------------------/
NOCK VINKEL
/-----------------------------------\
| Above 114 Deg. = Extremely Wide |
| 114-112 Deg. = Wide |
| 112-110 Deg. = Moderately Wide |
| 110-108 Deg. = Moderate |
| 108-106 Deg. = Moderately Tight |
| 106-104 Deg. = Tight |
| Below 104 Deg. = Extremely Tight |
\-----------------------------------/
KAMDREVSJUSTERING
/--------------------------------------------------------------------------------\
| Advancing | Retarding |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|Begins Intake Event Sooner | Delays Intake Event Closes Intake |
|Open Intake Valve Sooner | Keeps Intake Valve Open Later |
|Builds More Low-End Torque | Builds Moro High-End Power |
|Decrease Piston-Intake Valve Clerance | Increase Piston-Intake Valve Clerance |
|Increase Piston-Exhaust Valve Clerance | Decrease Piston-Exhaust Valve Clerance |
\--------------------------------------------------------------------------------/
|